100Nm3/h -- 99.9 % PSA制氮系統主要技術參數:
1、螺桿式空壓機 (用戶自備) | |||||||
項 目 名 稱 | 技 術 參 數 | 備 注 | |||||
型 號 | V-45 | 英格索蘭 | |||||
排 氣 量 | 8.1 m3/min | 標準狀態下 | |||||
排氣壓力 | 0.8MPa | 指制氮機入口處壓力 | |||||
功 率 | 45Kw | | |||||
2、冷凍式干燥機 | |||||||
項 目 名 稱 | 技 術 參 數 | 備 注 | |||||
型 號 | RD-10GF | 上海年嘉 風冷型 | |||||
處理氣量 | 11m3/min | ||||||
功 率 | 2.5kw | ||||||
3、壓縮空氣過濾器組 | |||||||
過濾器名稱 | 型號 | 處理氣量 | 過濾精度 | 殘油含量 | 備注 | ||
離心式油水過濾器 | S-9 | 10.7m3/min | 3mm | ≤5PPm | 帶自動排水器 | ||
主管路過濾器 | S-7 | 1mm | ≤1PPm | ||||
超高效除油過濾器 | S-3 | 0.01mm | ≤0.001PPm | ||||
活性炭吸附器 | 非標 | 0.01mm | ≤0.001PPm | | |||
壓縮空氣緩沖罐 | 標配 | 專業壓力容器廠家(上海申江或同等級) | |||||
4、100m3/h ,PSA制氮機(型號:FD-100-99.9) | |||||||
項 目 名 稱 | 技 術 參 數 | 備 注 | |||||
型 號 | FD-100-39 | 佳業凈化 | |||||
功 率 | 0.5kw | | |||||
產氮氣量 | 100m3/h | 標準狀態下 | |||||
氮氣純度 | 99.9% | 國標中規定的非氧含量 | |||||
氮氣出口壓力 | 0-0.5可調 | | |||||
氮氣出口露點 | ≤-45℃ | 常壓露點 | |||||
5、氮氣儲罐 | |||||||
產品名稱 | 技術參數 | 生產廠家、備注 | |||||
0.6m3 | 0.8Mpa(使用壓力) | 專業廠家制作(申江或同等級) 合格氮氣出口尺寸為DN25、PN10 |
*PSA制氮機的主要組成部分如下
名 稱 | 型 號 | 數量 | 備 注 |
變壓吸附塔 | | 2只 | 日本巖谷碳分子篩 |
氣動角式閥 | | 10只 | 德國寶德/蓋米公司 |
電磁先導閥 | | 10只 | 亞德客 |
渦流氣流分布器 | 專業制作 | 2只 | 德國卡波公司技術 |
膜濾氣流分布器 | 專業制作 | 2只 | 韓國世鐘素材公司 |
自補式壓緊裝置 | 專業制作 | 1套 | 佳業凈化 |
單聯處理件 | | 1套 | 美國諾冠公司 |
取樣減壓閥 | | 1只 | 美國諾冠公司 |
直流24V電源 | | 1只 | 中國臺灣明韋 |
流量計 | | 1只 | 常州熱工 |
壓力表 | Y-60 | 3只 | 蘇州慶豐 |
消音器 | | 1套 | 佳業凈化 |
管道閥門系統 | 專業制作 | 1套 | 佳業凈化 |
PLC控制器 | | 1套 | 日本歐姆龍/德國西門子 |
純度聲光報警系統 | 專業制作 | 1套 | 佳業凈化 |
工控機 | 專業制作(彩色) | 1套 | 北京昆侖通態/西門子 |
減壓閥組 | | 1套 | 美國費舍爾 |
技術文件
序號 | 交付內容 | 數量 | 交付時間 |
1 | 設備工藝流程圖 | 1份 | 合同生效后十五天 |
2 | 現場布置圖 | 1份 | 合同生效后十五天 |
3 | 機械總裝圖 | 1份 | 合同生效后十五天 |
4 | 外型尺寸圖 | 1份 | 合同生效后十五天 |
5 | 電器原理圖 | 1份 | 合同生效后十五天 |
6 | 電器接線圖 | 1份 | 合同生效后十五天 |
7 | 使用說明書 | 1份 | 隨機提供 |
8 | 壓力容器技術文件 | 1份 | 隨機提供 |
9 | 備件清單 | 1份 | 隨機提供 |
10 | 裝箱單 | 1份 | 隨機提供 |
11 | 合格證 | 1份 | 隨機提供 |
關注微信
網站二維碼